型号 | 流量Q | 扬程H (m) | 转速n (r/min) | 功率N(kw) | 效率 % | 允许吸上真空高度(m) | 叶轮直径D (mm) |
(m3/h) | 电机功率 | ||||||
20WB-20 | 0.36 | 28 | 2900 |
0.75 |
14 | 7 | 65 |
0.72 | 20 | 22 | 6.5 | ||||
0.9 | 15 | 21 | 6 | ||||
25WB-25 | 0.79 | 40 | 0.75 | 17 | 6.5 | 75 | |
1.44 | 25 | 26 | 6 | ||||
1.8 | 18 | 25 | 5.5 | ||||
32WB-30 | 1.73 | 52 | 1.5 | 23 | 6.5 | 85 | |
2.88 | 30 | 32 | 6 | ||||
3.6 | 20 | 31 | 5.5 | ||||
40WB-40 | 3.6 | 60 | 3 4 | 25 | 6 | 95 | |
5.4 | 40 | 34 | 5 | ||||
6.48 | 26 | 34 | 4 | ||||
50WB-45 | 6.12 | 66 | 5.5 | 26 | 5 | 105 | |
9 | 45 | 36 | 4 | ||||
10.8 | 28 | 35 | 3 | ||||
65WB-50 | 10.1 | 84 | 7.5 11 | 29 | 4.5 | 110 | |
14.4 | 50 | 39 | 3.5 | ||||
16.9 | 30 | 37 | 2.5 | ||||
20WB-65 | 0.36 | 80 | 2.2 | 7 | 6.5 | 105 | |
0.72 | 65 | 15 | 6 | ||||
0.9 | 50 | 15 | 5.5 | ||||
25WB-70 | 0.792 | 110 | 2.2 | 13 | 6 | 115 | |
1.44 | 70 | 22 | 5.5 | ||||
1.8 | 52 | 23 | 5 | ||||
32WB-75 | 1.73 | 115 | 3 4 | 23 | 5.5 | 115 | |
2.88 | 75 | 30 | 5 | ||||
3.6 | 53 | 30 | 4.5 | ||||
40WB-90 | 3.6 | 132 | 7.5 | 23 | 4.5 | 125 | |
5.4 | 90 | 33 | 3.5 | ||||
6.48 | 63 | 33 | 2.5 |
1、量身定制
惠尔泵业可根据您的行业、要使用的场地及其他特殊需求,给您量身定制适合的产品类型。
2、专业生产
与华中理工大学、江苏大学合作开发新产品,快速适应市场需求,高品质完成各类(含特殊)泵类产品的设计制造。
3、专利保障
拥有教授级的专家团队研发设备,注重设备的效率、使用寿命,迄今为止设备获得发明专利认证众多。
4、服务周到
根据客户需求免费提供设备安装的图纸、调试、维护、后续跟踪,省内24小时上门解决服务需求,所有设备均享一年的质保期。