故障 | 原因 | 排除方法 |
1、泵不能起动 |
a、新泵转、定子配合过紧 b、电压、电流太低 c、介质粘度过高 |
a、用工具人力帮助转动几圈 b、检查、调整 c、稀释料液 |
2、泵不出液 |
a、旋转方向不对 b、吸入管路有问题 c、介质粘度过高 d、转、定子损坏或传动部件损坏 e、泵内导物堵塞 |
a、调整方向 b、检查泄漏,打开进出口阀门 c、稀释料液 d、检查更换 c、排除更换 |
3、流量达不到 |
a、管路泄漏 b、阀门未全部打开或局部堵塞 c、转速太低 d、转、定子磨损 |
a、检查修理管路 b、打开全部阀门、排除堵塞物 c、调整转速 d、更换损坏另件 |
4、压力达不到 | a、转子、定子磨损 | a、更换转、定子 |
5、电机过热 |
a、电机故障 b、出口压力过高,电机超载 c、定子烧坏或粘在转子上 |
a、检查电机、电压、电流、电频 b、检查扬程,开足出口阀门,排除阻塞 c、更换损坏件 |
6、流量压力急剧下降 |
a、管道突然堵塞或泄漏 b、定子磨损恶劣 c、液体粘度突然改变 d、电压突然下降 |
参照以下几项,逐项排除 |
7、轴密封处大量泄漏液体 |
a、软填料磨损 b、机械密封损坏 |
a、压紧或更换填料 b、修复或更换 |
卫生级螺杆泵是按迥转啮合容积式原理工作的新型泵种,主要工作部件是偏心螺杆(转子)和固定的衬套(定子)。
由于该二部件的特殊几何形状,分别形成单独的密封容腔,介质由轴向均匀推行流动,内部流速低,容积保持不变,压力稳定,因而不会产生涡流和搅动。每级泵的输出压力为0.6MPa,扬程60m(清水),自吸高度一般在6m,适用于输送介质温度80℃以下(特殊要求可达150℃)。因定子选用多种弹性材料制成,所以这种泵对高粘度流体的输送和含有硬质悬浮颗粒介质或含有纤维介质的输送,有一般泵种所不能胜任的特点。其流量与转速成正比。 传动可采用联轴器直接传动,或采用调速电机,三角带,变速箱等装置变速。这种螺杆泵零件少,结构紧凑,体积小,维修简便,转子和定子是本泵的易损件,结构简单,便于装拆。单螺杆泵的工作原理是:螺杆泵工作时,液体被吸入后就进入螺纹与泵壳所围的密封空间,当主动螺杆旋转时,螺杆泵密封容积在螺牙的挤压下提高螺杆泵压力,并沿轴向移动。由于螺杆是等速旋转,所以液体出流流量也是均匀的。单螺杆泵特点为:螺杆泵损失小,经济性能好。压力高而均匀,流量均匀,转速高,能与原动机直联。
石油工业
|
化工及制药
|
环境工程
|
矿产工程
|
食品工业
|
造纸行业
|
稠油输送 油气混输 油水分离和废油回收系统 污水处理 聚合物输送 |
各类膏状物 |
各种污水输送 脱水污泥输送 絮凝剂及其化学制剂的计量投加 油水分离及废气脱质 |
水煤浆设备与输送 钛白粉、高岭土、碳酸钙等的生产设备 给旋流体、过滤体喂料 化学投加 装料及灌浆 电解液处理 |
乳制品 果汁、果泥、菜酱 肉糜和调味品 啤酒和酿造 |
原料设备 涂布和着色过程 化学计量 造浆及废水处理 |
● 编号
|
||||
G
|
F
|
70
|
2
|
A
|
G系列单螺杆泵 | 过流部件材质 | 规格代号 | 泵级数(导程数) | 高硬度转子 |
G型单螺杆泵输送方式:
G型单螺杆泵橡胶套的选择:
G型螺杆泵橡胶套的选择 螺杆泵衬套为橡胶制品,也是单螺杆泵的一个易损件,它的选择好坏,直接影响衬套的寿命,一般正常情况下衬套的寿命为6-12个月,如果选用不当,衬套可能从钢管中脱落或橡胶掉块。所以要求我们对橡胶的基本特性及橡胶对各种不同介质的适应性有所了解,根据我们的经验列出以上特性表。
橡胶基本特性
橡胶特性 | 丁晴橡胶NBR | 氯丁橡胶CR | 氟橡胶PPM | 乙丙橡胶EPDM |
耐高温度 | +120°C | +110°C | +200°C | +150°C |
耐磨性 | 优 | 很好 | 优 | 很好 |
耐老化性 | 很好 | 很好 | 优 | 优 |
耐臭氧 | 不行 | 优 | 优 | 优 |
耐蒸汽 | 很好 | 不行 | 优 | 优 |
耐燃性 | 很好 | 优 | 优 | 优 |
橡胶的适应性 | 乙丙橡胶EPDM | 氟橡胶PPM | 氯丁橡胶CR | 丁晴橡胶NBR |
水(污水) | 很好 | 很好 | 很好 | 很好 |
植物油 | 一般 | 很好 | 一般 | 很好 |
矿物油 | 不行 | 很好 | 一般 | 很好 |
氨水 | 一般 | 不行 | 不行 | 很好 |
芳香族溶剂 | 不行 | 很好 | 不行 | 不行 |
浓碱 | 很好 | 不行 | 很好 | 很好 |
浓硝酸 | 不行 | 一般 | 不行 | 不行 |
冰醋酸 | 不行 | 很好 | 不行 | 很好 |
稀硫酸 | 很好 | 很好 | 不行 | 很好 |
浓硫酸 | 一般 | 很好 | 不行 | 不行 |
稀盐酸 | 很好 | 很好 | 很好 | 很好 |
浓盐酸 | 很好 | 很好 | 不行 | 很好 |
热水 | 很好 | 不行 | 不行 | 一般 |
汽油 | 不行 | 很好 | 一般 | 很好 |
甲苯 | 不行 | 很好 | 不行 | 不行 |
二甲苯 | 不行 | 很好 | 不行 | 不行 |
乙醇 | 很好 | 很好 | 很好 | 一般 |
煤油 | 不行 | 很好 | 很好 | 很好 |
柴油 | 不行 | 很好 | 不行 | 很好 |
氯化烃 | 不行 | 一般 | 不行 | 不行 |
含酮类物料 | 很好 | 不行 | 不行 | 不行 |
含醇类物料 | 很好 | 很好 | 很好 | 很好 |
含脂类物料 | 很好 | 不行 | 不行 | 不行 |
含醚类物料 | 很好 | 不行 | 不行 | 不行 |
泥浆 | 很好 | 一般 | 一般 | 很好 |
磷酸 | 很好 | 一般 | 很好 | 一般 |
碳酸钠 | 很好 | 不行 | 很好 | 很好 |
糖醛 | 很好 | 一般 | 一般 | 一般 |
苯100 | 不行 | 很好 | 不行 | 不行 |
丙酮 | 很好 | 不行 | 不行 | 不行 |
亚麻子油 | 很好 | 很好 | 很好 | 很好 |
二硫化碳 | 不行 | 很好 | 不行 | 不行 |
定转速时的性能参数:
型号 |
流量 |
压力 |
允许 |
电机 |
必需汽 |
进口法 |
出口法 |
允许颗 |
允许纤 |
G10-1 |
0.1 |
0.6 |
960 |
0.55 |
3.6 |
25 |
25 |
0.8 |
15 |
G10-2 |
1.2 |
0.55 |
|||||||
G13-1 |
0.4 |
0.6 |
960 |
0.55 |
0.8 |
15 |
|||
G13-2 |
1.2 |
0.55 |
|||||||
G15-1 |
0.6 |
0.6 |
960 |
0.75 |
1 |
20 |
|||
G15-2 |
1.2 |
1.1 |
|||||||
G20-1 |
0.8 |
0.6 |
960 |
0.75 |
4 |
25 |
25 |
1.5 |
25 |
G20-2 |
1.2 |
1.5 |
|||||||
G25-1 |
2 |
0.6 |
960 |
1.5 |
32 |
25 |
2 |
30 |
|
G25-2 |
1.2 |
2.2 |
|||||||
G30-1 |
5 |
0.6 |
960 |
2.2 |
50 |
40 |
2.5 |
35 |
|
G30-2 |
1.2 |
3 |
|||||||
G35-1 |
8 |
0.6 |
960 |
3 |
65 |
50 |
3 |
40 |
|
G35-2 |
1.2 |
4 |
|||||||
G40-1 |
12 |
0.6 |
960 |
4 |
80 |
65 |
3.8 |
45 |
|
G40-2 |
1.2 |
5.5 |
|||||||
G50-1 |
20 |
0.6 |
960 |
5.5 |
4.5 |
100 |
80 |
5 |
50 |
G50-2 |
1.2 |
7.5 |
|||||||
G60-1 |
30 |
0.6 |
960 |
11 |
5 |
125 |
100 |
6 |
60 |
G60-2 |
1.2 |
15 |
|||||||
G70-1 |
45 |
0.6 |
720 |
11 |
150 |
125 |
8 |
70 |
|
G70-2 |
1.2 |
15 |
|||||||
G85-1 |
55 |
0.6 |
720 |
15 |
150 |
150 |
10 |
80 |
|
G85-2 |
1.2 |
18.5 |
|||||||
G105-1 |
80 |
0.6 |
400 |
22 |
200 |
150 |
15 |
110 |
|
G105-2 |
1.2 |
30 |
|||||||
G135-1 |
150 |
0.6 |
380 |
37 |
250 |
200 |
20 |
150 |
|
G135-2 |
1.2 |
45 |
注意:1、性能表的试验数据以20℃的清水为介质,粘度是1mm2/s。
2、当泵输送高粘度式有颗粒的介质时,根据介质的性质。泵的转速必须不同。
3、当泵输送不同的磨损性介质时,泵的转速也必须不同。
单级,由齿轮变速、电磁调速电机加齿轮变速或无级变速电机加齿轮变速时的性能参数
型号 | 压力0.3Mpa | 压力0.6Mpa | 可调转数 | ||||||
转数 (r/min) |
流量 (m3/h) |
电动机 功率 (kw) |
转数 (r/min) |
流量 (m3/h) |
电动机 功率 (kw) |
转数 (r/min) |
流量 (m3/h) |
电动机 功率 (kw) |
|
G20-1 | 960 | 0.96 | 0.75-6级 | 960 | 0.8 | 0.75-6级 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.1 |
720 | 0.8 | 0.55-8级 | 720 | 0.5 | 0.75-8级 | ||||
510 | 0.4 | 0.55-4级/齿轮箱 | 510 | 0.3 | 0.75-4级/齿轮箱 | ||||
G25-1 | 960 | 2.4 | 0.75-6级 | 960 | 2 | 1.5-6级 | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 |
720 | 1.5 | 0.55-8级 | 720 | 1.27 | 1.1-8级 | ||||
510 | 1.08 | 0.55-4级/齿轮箱 | 510 | 0.9 | 1.1-4级/齿轮箱 | ||||
G30-1 | 960 | 3.6 | 1.5-6级 | 960 | 3 | 2.2-6级 | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 |
720 | 2.28 | 1.1-8级 | 720 | 1.9 | 1.5-8级 | ||||
510 | 1.63 | 1.1-4级/齿轮箱 | 510 | 1.35 | 1.5-4级/齿轮箱 | ||||
G35-1 | 720 | 4.8 | 2.2-8级 | 720 | 4.04 | 3-8级 | 125~890 | 0.3~5 | 3 |
510 | 3.36 | 1.5-4级/齿轮箱 | 510 | 2.8 | 2.2-4级/齿轮箱 | ||||
380 | 1.92 | 1.1-4级/齿轮箱 | 380 | 1.60 | 1.5-4级/齿轮箱 | ||||
G40-1 | 510 | 6.8 | 2.2-4级/齿轮箱 | 510 | 5.6 | 3-4级/齿轮箱 | 125~890 | 0.3~10 | 4 |
380 | 5.1 | 1.5-4级/齿轮箱 | 380 | 4 | 2.2-4级/齿轮箱 | ||||
252 | 2.65 | 1.1-6级/齿轮箱 | 252 | 2.2 | 1.5-6级/齿轮箱 | ||||
G50-1 | 510 | 13.8 | 4-4级/齿轮箱 | 510 | 11.5 | 5.5-4级/齿轮箱 | 80~750 | 1~18 | 5.5 |
380 | 10.2 | 4-4级/齿轮箱 | 380 | 7.5 | 5.5-4级/齿轮箱 | ||||
252 | 5.6 | 3-6级/齿轮箱 | 252 | 4.4 | 5.5-6级/齿轮箱 | ||||
G60-1 | 510 | 20.8 | 7.5-4级/齿轮箱 | 510 | 16 | 11-4级/齿轮箱 | 63~630 | 1~20 | 11 |
380 | 15.6 | 7.5-4级/齿轮箱 | 380 | 12 | 11-4级/齿轮箱 | ||||
252 | 7.8 | 5.5-6级/齿轮箱 | 252 | 6 | 7.5-6级/齿轮箱 | ||||
G70-1 | 510 | 26 | 11-4级/齿轮箱 | 510 | 20 | 11-4级/齿轮箱 | 56~560 | 1~22 | 11 |
380 | 17 | 7.5-4级/齿轮箱 | 380 | 13 | 11-4级/齿轮箱 | ||||
252 | 9.1 | 7.5-6级/齿轮箱 | 252 | 7 | 7.5-6级/齿轮箱 | ||||
G85-1 | 380 | 32 | 11-4级/齿轮箱 | 380 | 25 | 15-4级/齿轮箱 | 37~370 | 2~24 | 15 |
252 | 21 | 7.5-6级/齿轮箱 | 252 | 16 | 11-6级/齿轮箱 | ||||
189 | 11 | 5.5-8级/齿轮箱 | 189 | 8 | 11-8级/齿轮箱 | ||||
G105-1 | 380 | 80 | 15-4级/齿轮箱 | 380 | 65 | 22-4级/齿轮箱 | 29~290 | 3~50 | 22 |
252 | 44 | 15-6级/齿轮箱 | 252 | 34 | 22-6级/齿轮箱 | ||||
189 | 29 | 11-8级/齿轮箱 | 189 | 22 | 15-8级/齿轮箱 | ||||
G135-1 | 380 | 132 | 37-4级/齿轮箱 | 380 | 120 | 45-4级/齿轮箱 | 18~180 | 3~56 | 45 |
252 | 95 | 30-6级/齿轮箱 | 252 | 80 | 37-6级/齿轮箱 | ||||
189 | 65 | 18.5-6级/齿轮箱 | 189 | 53 | 30-8级/齿轮箱 |
型号 | 压力0.8Mpa | 压力1.2Mpa | 可调转数 | ||||||
转数 (r/min) |
流量 (m3/h) |
电动机 功率 (kw) |
转数 (r/min) |
流量 (m3/h) |
电动机 功率 (kw) |
转数 (r/min) |
流量 (m3/h) |
电动机 功率 (kw) |
|
G20-2 | 960 | 0.96 | 1.5-6级 | 960 | 0.8 | 1.5-6级 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.5 |
720 | 0.8 | 1.1-8级 | 720 | 0.5 | 1.5-8级 | ||||
510 | 0.4 | 1.1-4级/齿轮箱 | 510 | 0.3 | 1.1-4级/齿轮箱 | ||||
G25-2 | 960 | 2.4 | 1.5-6级 | 960 | 2 | 2.2-6级 | 125~1250 | 0.1~3 | 2.2 |
720 | 1.5 | 1.1-8级 | 720 | 1.27 | 1.5-8级 | ||||
510 | 1.08 | 1.1-4级/齿轮箱 | 510 | 0.9 | 1.5-4级/齿轮箱 | ||||
G30-2 | 960 | 3.6 | 3-6级 | 960 | 3 | 3-6级 | 125~1250 | 0.2~4 | 3 |
720 | 2.28 | 1.5-8级 | 720 | 1.9 | 2.2-8级 | ||||
510 | 1.63 | 1.5-4级/齿轮箱 | 510 | 1.35 | 2.2-4级/齿轮箱 | ||||
G35-2 | 720 | 4.8 | 3-8级 | 720 | 4.04 | 4-8级 | 125~890 | 0.3~5 | 4 |
510 | 3.36 | 2.2-4级/齿轮箱 | 510 | 2.8 | 3-4级/齿轮箱 | ||||
380 | 1.92 | 1.5-4级/齿轮箱 | 380 | 1.60 | 2.2-4级/齿轮箱 | ||||
G40-2 | 510 | 6.8 | 4-4级/齿轮箱 | 510 | 5.6 | 5.5-4级/齿轮箱 | 125~890 | 0.3~10 | 5.5 |
380 | 5.1 | 3-4级/齿轮箱 | 380 | 4 | 4-4级/齿轮箱 | ||||
252 | 2.65 | 2.2-6级/齿轮箱 | 252 | 2.2 | 3-6级/齿轮箱 | ||||
G50-2 | 510 | 13.8 | 5.5-4级/齿轮箱 | 510 | 11.5 | 7.5-4级/齿轮箱 | 80~750 | 1~18 | 7.5 |
380 | 10.2 | 4-4级/齿轮箱 | 380 | 7.5 | 5.5-4级/齿轮箱 | ||||
252 | 5.6 | 3-6级/齿轮箱 | 252 | 4.4 | 5.5-6级/齿轮箱 | ||||
G60-2 | 510 | 20.8 | 15-4级/齿轮箱 | 510 | 16 | 15-4级/齿轮箱 | 63~630 | 1~20 | 15 |
380 | 15.6 | 11-4级/齿轮箱 | 380 | 12 | 15-4级/齿轮箱 | ||||
252 | 7.8 | 7.5-6级/齿轮箱 | 252 | 6 | 11-6级/齿轮箱 | ||||
G70-2 | 510 | 26 | 15-4级/齿轮箱 | 510 | 20 | 18.5-4级/齿轮箱 | 56~560 | 1~22 | 18.5 |
380 | 17 | 11-4级/齿轮箱 | 380 | 13 | 15-4级/齿轮箱 | ||||
252 | 9.1 | 11-6级/齿轮箱 | 252 | 7 | 11-6级/齿轮箱 | ||||
G85-2 | 380 | 32 | 18.5-4级/齿轮箱 | 380 | 25 | 22-4级/齿轮箱 | 37~370 | 2~24 | 22 |
252 | 21 | 15-6级/齿轮箱 | 252 | 16 | 18.5-6级/齿轮箱 | ||||
189 | 11 | 15-8级/齿轮箱 | 189 | 8 | 15-8级/齿轮箱 | ||||
G105-2 | 380 | 80 | 30-4级/齿轮箱 | 380 | 65 | 37-4级/齿轮箱 | 29~290 | 3~50 | 37 |
252 | 44 | 30-6级/齿轮箱 | 252 | 34 | 30-6级/齿轮箱 | ||||
189 | 29 | 22-8级/齿轮箱 | 189 | 22 | 22-8级/齿轮箱 | ||||
G135-2 | 380 | 132 | 55-4级/齿轮箱 | 380 | 120 | 75-4级/齿轮箱 | 18~180 | 3~56 | 75 |
252 | 95 | 55-6级/齿轮箱 | 252 | 80 | 75-6级/齿轮箱 | ||||
189 | 65 | 37-8级/齿轮箱 | 189 | 53 | 45-8级/齿轮箱 |
说明:
1、以上性能参数是常温清水试验时的试验数据;
2、对于不同的介质、不同的转速,性能参数都将变化,其流量值与浓度、粘度成反比,与转速成正比;
3、用户必须根据使用要求、输送介质的状况、选型原则选择泵的类型,或者和本公司技术部门协商来决定泵的类型。
4、对于水煤浆泵传动形式为齿轮调速配套电磁调速电机或机械无级变速电机,流量随转速变化无级可调。
1、量身定制
惠尔泵业可根据您的行业、要使用的场地及其他特殊需求,给您量身定制适合的产品类型。
2、专业生产
与华中理工大学、江苏大学合作开发新产品,快速适应市场需求,高品质完成各类(含特殊)泵类产品的设计制造。
3、专利保障
拥有教授级的专家团队研发设备,注重设备的效率、使用寿命,迄今为止设备获得发明专利认证众多。
4、服务周到
根据客户需求免费提供设备安装的图纸、调试、维护、后续跟踪,省内24小时上门解决服务需求,所有设备均享一年的质保期。