HFM-2型双级压滤机加压喂料泵
HFM系列无泄漏耐腐耐磨泵是一种新型的衬里型后吸式(轴密封位置与进液口同向)的耐腐耐磨泵。该泵是总结了普通耐腐耐磨泵,在运行时,密封容易泄漏的情况下开发的一种新型压力输送泵。其主要特点是:
一. 泵进液口在轴密封同向,轴密封处在负压环境下,因此不会泄漏,克服了原有耐腐耐磨泵易损坏,轴密封易泄漏的固疾。
二. 应用范围广泛:该泵备有多种可以互换的衬里材料,可以适用各种化学性质的腐蚀性、磨蚀性清液和料浆的输送,而且各种不同材料的备件互换性能好,用户调整极为方便。
三. 运行费用低:其主要因素有二个,一是易损件泵盖和吸入口等采用了分体式结构,设有独立的耐腐耐磨易损件,更换方便,更为经济。二是泵的密封不采用背叶轮减压,节省了轴功率的消耗,节省了能源。
四. HFM-II型双级耐腐耐磨料浆泵的另一个优点是:耐磨性好,因为以较低的单个叶轮线速度,获得较高的泵出口压力,从而克服了单级料浆泵为增加压力而增加叶轮线速度,而导致叶轮、泵壳磨损加剧的缺点,有效提高了叶轮、泵盖等磨损件的使用寿命。
五. HFM-II型双级耐腐耐磨泵由于压力高,在配用高压过滤的压滤机时、过滤效果好,滤饼含水量少,克服了压滤机配用泵压力不足的缺点。
一、型号说明
二、适用范围
1. 本系列泵可输送100℃温度以内的各类腐蚀性和非腐蚀性清液和料浆或用作各类压滤机加压喂料用泵,例如:有色金属的锌、铜、钴、镍、锰等湿法冶炼工艺的压滤机配用泵或工艺流程泵,矿山选矿、非金属矿产加工(钛白粉、高岭土等)工艺中的浆体输送泵,环保产业中的污泥、废渣输送泵,其它化工、染料、制药、食品生产工艺中的压滤泵或压力输送泵。
2. 长期逼压运行(泵出口压力高)输送腐蚀性介质的岗位,如烟气脱硫、大气治理中的压力喷淋泵、压力冲洗泵等。
3. 其它泵输送介质时,容易泄漏的岗位。
4. 该泵有单级和双级二个系列,能满足需要小流量高压力输送腐蚀性料浆的岗位。
不适用岗位:吸入口液体液位低于泵位置0.5m以下或吸入口负压过大的岗位。
三、HFM-2型双级压滤机泵结构图
注:序号后带有"*"标志的为易损件,供用户采购备件参考
减压副叶轮(19)主要起平衡流体压力的作用。
本说明书中的规格型号默认均指带减压副叶轮带冷却水的泵;如客户需使用不带冷却水或不带减压副叶轮的泵,请与我公司销售部联系,以便备案存档。
HFM-II型双级泵的性能参数表
序号 | 规格 | 参考型号 |
流量 (m3/h) |
扬程 (m) |
配备电机 |
转速 (r/min) |
重量 (kg) |
进口×出口 直径(mm) |
1 | 65HFM-II | 65HFM-II-10-60 | 10 | 60 | 11kW-2 | 2900 | 460 | 65×50 |
2 | 65HFM-II-10-70 | 10 | 70 | 11kW-2 | 2900 | 460 | ||
3 | 65HFM-II-10-80 | 10 | 80 | 15kW-2 | 2900 | 480 | ||
4 | 65HFM-II-10-90 | 10 | 90 | 15kW-2 | 2900 | 480 | ||
5 | 65HFM-II-10-100 | 10 | 100 | 22kW-2 | 2900 | 550 | ||
6 | 65HFM-II-15-60 | 15 | 60 | 11kW-2 | 2900 | 460 | ||
7 | 65HFM-II-15-70 | 15 | 70 | 15kW-2 | 2900 | 480 | ||
8 | 65HFM-II-15-80 | 15 | 80 | 15kW-2 | 2900 | 480 | ||
9 | 65HFM-II-15-90 | 15 | 90 | 18.5kW-2 | 2900 | 520 | ||
10 | 65HFM-II-15-100 | 15 | 100 | 22kW-2 | 2900 | 550 | ||
11 | 65HFM-II-20-60 | 20 | 60 | 15kW-2 | 2900 | 480 | ||
12 | 65HFM-II-20-70 | 20 | 70 | 15kW-2 | 2900 | 480 | ||
13 | 65HFM-II-20-80 | 20 | 80 | 18.5kW-2 | 2900 | 520 | ||
14 | 65HFM-II-30-60 | 30 | 60 | 18.5kW-2 | 2900 | 520 | ||
15 | 65HFM-II-30-70 | 30 | 70 | 22kW-2 | 2900 | 550 | ||
16 | 65HFM-II-30-80 | 30 | 80 | 22kW-2 | 2900 | 550 | ||
17 | 65HFM-II-30-90 | 30 | 90 | 30kW-2 | 2900 | 580 | ||
18 | 65HFM-II-30-100 | 30 | 100 | 37kW-2 | 2900 | 630 | ||
19 | 80HFM-II | 80HFM-II-20-60 | 20 | 60 | 15kW-2 | 2900 | 490 | 80×65 |
20 | 80HFM-II-20-70 | 20 | 70 | 15kW-2 | 2900 | 490 | ||
21 | 80HFM-II-20-80 | 20 | 80 | 18.5kW-2 | 2900 | 530 | ||
22 | 80HFM-II-30-60 | 30 | 60 | 18.5kW-2 | 2900 | 530 | ||
23 | 80HFM-II-30-70 | 30 | 70 | 22kW-2 | 2900 | 560 | ||
24 | 80HFM-II-30-80 | 30 | 80 | 22kW-2 | 2900 | 560 | ||
25 | 80HFM-II-30-90 | 30 | 90 | 30kW-2 | 2900 | 580 | ||
26 | 80HFM-II-30-100 | 30 | 100 | 37kW-2 | 2900 | 630 | ||
27 | 80HFM-II-40-60 | 40 | 60 | 18.5kW-2 | 2900 | 530 | ||
28 | 80HFM-II-40-70 | 40 | 70 | 22kW-2 | 2900 | 560 | ||
29 | 80HFM-II-40-80 | 40 | 80 | 30kW-2 | 2900 | 580 | ||
30 | 80HFM-II-40-90 | 40 | 90 | 30kW-2 | 2900 | 580 | ||
31 | 80HFM-II-40-100 | 40 | 100 | 37kW-2 | 2900 | 630 | ||
32 | 80HFM-II-H2 | 80HFM-II-H2-30-70 | 30 | 70 | 15kW-4 | 1450 | 900 | 80×65 |
33 | 80HFM-II-H2-30-120 | 30 | 120 | 30kW-2 | 2900 | 900 | ||
34 | 80HFM-II-H2-40-100 | 40 | 100 | 30kW-2 | 2900 | 900 | ||
35 | 80HFM-II-H2-45-65 | 45 | 65 | 18.5kW-4 | 1450 | 900 | ||
36 | 100HFM-II | 100HFM-II-40-60 | 40 | 60 | 18.5kW-2 | 2900 | 540 | 100×80 |
37 | 100HFM-II-40-70 | 40 | 70 | 22kW-2 | 2900 | 570 | ||
38 | 100HFM-II-40-80 | 40 | 80 | 30kW-2 | 2900 | 590 | ||
39 | 100HFM-II-50-60 | 50 | 60 | 22kW-2 | 2900 | 570 | ||
40 | 100HFM-II-50-70 | 50 | 70 | 30kW-2 | 2900 | 590 | ||
41 | 100HFM-II-50-80 | 50 | 80 | 30kW-2 | 2900 | 590 | ||
42 | 100HFM-II-50-90 | 50 | 90 | 37kW-2 | 2900 | 680 | ||
43 | 100HFM-II-50-100 | 50 | 100 | 45kW-2 | 2900 | 710 | ||
44 | 100HFM-II-60-55 | 60 | 55 | 30kW-2 | 2900 | 590 | ||
45 | 100HFM-II-60-60 | 60 | 60 | 30kW-2 | 2900 | 590 | ||
46 | 100HFM-II-60-70 | 60 | 70 | 37kW-2 | 2900 | 680 | ||
47 | 100HFM-II-60-80 | 60 | 80 | 37kW-2 | 2900 | 680 | ||
48 | 100HFM-II-60-90 | 60 | 90 | 45kW-2 | 2900 | 710 | ||
49 | 100HFM-II-70-50 | 70 | 50 | 30kW-2 | 2900 | 590 | ||
50 | 100HFM-II-70-60 | 70 | 60 | 37kW-2 | 2900 | 680 | ||
51 | 100HFM-II-70-70 | 70 | 70 | 37kW-2 | 2900 | 680 | ||
52 | 100HFM-II-70-80 | 70 | 80 | 45kW-2 | 2900 | 710 | ||
53 | 100HFM-II-70-90 | 70 | 90 | 55kW-2 | 2900 | 800 | ||
54 | 100HFM-II-80-50 | 80 | 50 | 37kW-2 | 2900 | 680 | ||
55 | 100HFM-II-80-60 | 80 | 60 | 37kW-2 | 2900 | 680 | ||
56 | 100HFM-II-80-70 | 80 | 70 | 45kW-2 | 2900 | 710 | ||
57 | 100HFM-II-80-80 | 80 | 80 | 55kW-2 | 2900 | 800 | ||
58 | 100HFM-II-80-90 | 80 | 90 | 55kW-2 | 2900 | 800 | ||
59 | 100HFM-II-H2 | 100HFM-II-H2-60-70 | 60 | 70 | 30kW-4 | 1450 | 1000 | 100×80 |
60 | 100HFM-II-H2-60-120 | 60 | 120 | 45kW-2 | 2900 | 1000 | ||
61 | 100HFM-II-H2-80-60 | 80 | 60 | 30kW-4 | 1450 | 1000 | ||
62 | 100HFM-II-H2-80-100 | 80 | 100 | 55kW-2 | 2900 | 1000 | ||
63 | 125HFM-II-H2 | 125HFM-II-H2-35-110 | 35 | 110 | 45kW-2 | 2900 | 760 | 125×100 |
64 | 125HFM-II-H2-70-100 | 70 | 100 | 55kW-2 | 2900 | 820 | ||
65 | 125HFM-II-H2-80-50 | 80 | 50 | 37kW-2 | 2900 | 730 | ||
66 | 125HFM-II-H2-80-60 | 80 | 60 | 37kW-2 | 2900 | 730 | ||
67 | 125HFM-II-H2-80-70 | 80 | 70 | 45kW-2 | 2900 | 760 | ||
68 | 125HFM-II-H2-80-80 | 80 | 80 | 55kW-2 | 2900 | 820 | ||
69 | 125HFM-II-H2-80-90 | 80 | 90 | 55kW-2 | 2900 | 820 | ||
70 | 125HFM-II-H2-100-80 | 100 | 80 | 55kW-2 | 2900 | 820 |
注:泵差异化代号中的H2为高扬程泵,与常规泵零部件不通用,具体请与我公司确认;
表中配备电机功率是在密度ρ=1时的参考值,实际电机功率应大于轴功率×介质密度ρ。
- 上一篇:【耐腐】恒压供水泵
- 下一篇:HFM-1型单级耐腐耐磨后吸式压滤机泵